Gas
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
| Jahr | Verbrauch (kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 26.97ct | 7.81€ | - |
| 2025 | 2022 kWh | 27.61ct | 7,82€ | 605.19€ |
| 2024 | 1833 kWh | 30.81ct | 5.00€ | 624.76€ |
| 2023 | 1649 kWh | 37.19ct | 8.91€ | 744.34€ |
Mit gewissen Menschen lohnt es sich nicht zu diskutieren.
Bienen verschwenden ihre Zeit ja auch nicht damit, Fliegen zu erklären, dass Honig besser schmeckt als Scheiße.
| max | value | <progress> |
|---|---|---|
| 100 | 10 | |
| 100 | 50 | |
| 100 | 90 |
| min/max/low/high/optimum | value | <meter> |
|---|---|---|
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 29 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 49 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 79 |
Solltest du während der Feiertage viele Autos bei deinem Nachbarn sehen, sind da wohl auch viele Personen.
Lehne dich zurück, halte die Fresse und... Misch dich nicht in das Leben deiner Nachbarn ein.