Gas
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
| Jahr | Verbrauch (kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 26.97ct | 7.81€ | - |
| 2025 | 2022 kWh | 27.61ct | 7,82€ | 605.19€ |
| 2024 | 1833 kWh | 30.81ct | 5.00€ | 624.76€ |
| 2023 | 1649 kWh | 37.19ct | 8.91€ | 744.34€ |
Piepmanscher fallen in keine offizielle Feuerwerkskategorie.
Und wenn doch, dann könnten die höchstens F0 sein, also piep
statt BOOM
. Guten Rutsch, ihr Lappen!
KI-generierter digitaler Müll Nonsens. Filter und inhaltliche Qualität verzweifelt gesucht.
xmas
, nur weil ich diesen Titel noch nicht hatte.
Frohe Weihnachten und nun verpisst euch. ㋛
Harte Zeiten, verzweifelte Maßnahmen.
Die Osttangente (Winsen Ost) ist wegen der Winterpause bis März 26 wieder frei.
Ein schwaches Argument lässt sich jederzeit durch ein stärkeres entkräften.
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht.Arbeitsministerin
Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind
Ich hab mal ne KI gefragt, welche Stoffe es genau sind und die so: