Gas
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
| Jahr | Verbrauch (m³ x 11 = kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0.078ct | 8.84€ | - |
| 2025 | 8822 kWh | 0.094ct | 5.12€ | 869.52€ |
| 2024 | 8470 kWh | 0.093ct | 5.12€ | 748.94€ |
| 2023 | 12388 kWh | 0.082ct | 11.90€ | 954.77€ |
Du musst eingeloggt sein, um zu kommentieren.