Meter
| min/max/low/high/optimum | value | <meter> |
|---|---|---|
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 29 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 49 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 79 |
| min/max/low/high/optimum | value | <meter> |
|---|---|---|
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 29 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 49 | |
| 0 / 100 / 30 / 60 / 100 | 79 |
Du musst eingeloggt sein, um zu kommentieren.