Strom
| Jahr | Verbrauch (kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 26.97ct | 7.81€ | - |
| 2025 | 2022 kWh | 27.61ct | 7,82€ | 605.19€ |
| 2024 | 1833 kWh | 30.81ct | 5.00€ | 624.76€ |
| 2023 | 1649 kWh | 37.19ct | 8.91€ | 744.34€ |
| Jahr | Verbrauch (kWh) | AP | GP | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 26.97ct | 7.81€ | - |
| 2025 | 2022 kWh | 27.61ct | 7,82€ | 605.19€ |
| 2024 | 1833 kWh | 30.81ct | 5.00€ | 624.76€ |
| 2023 | 1649 kWh | 37.19ct | 8.91€ | 744.34€ |
Du musst eingeloggt sein, um zu kommentieren.