PHP Verbrauch und Kosten berechnen
Bisher schreibe ich nur die Zählerstände $zaehler_neu
und $zaehler_alt
in die Datenbank und lasse PHP mit den vordefinierten Beträgen rechnen.
Nicht elegant, aber funktioniert schon mal.
$preis_kwh = '0.25'; $gebuehr = '5.19'; $abschlag = '85.00'; $verbrauch = $zaehler_neu - $zaehler_alt; $kosten = $verbrauch * $preis_kwh + $gebuehr; $differenz = $abschlag - $kosten;
Das Ergebnis lasse ich in eine Tabelle ausgeben:
Strom 2022/23 | Verbrauch | Kosten | Differenz |
---|---|---|---|
Januar 2023 | 151 kWh | 65.68€ | 19.32€ |
Dezember 2022 | 161 kWh | 50.63€ | 34.37€ |
November 2022 | 141 kWh | 41.16€ | 43.84€ |
Oktober 2022 | 140 kWh | 40.19€ | 44.81€ |
September 2022 | 112 kWh | 33.19€ | 51.81€ |
August 2022 | 122 kWh | 35.69€ | 49.31€ |
Für Gas kommen andere Zahlen zum Einsatz. Hier bekomme ich vom Zähler den Verbrauch in m³ angezeigt. Um an den Verbrauch in kWh zu kommen, muss ich den Wert mit 11 addieren.
Gas 2022/23 | Verbrauch | Kosten | Differenz |
---|---|---|---|
Januar 2023 | 1452 kWh | 128.06€ | 33.06€ |
Dezember 2022 | 1540 kWh | 135.10€ | 40.10€ |
November 2022 | 1012 kWh | 92.86€ | 2.14€ |
Oktober 2022 | 363 kWh | 40.94€ | 54.06€ |
September 2022 | 198 kWh | 27.74€ | 67.26€ |
August 2022 | 188 kWh | 26.94€ | 68.06€ |
Änderung für Strom ab Januar 2023
$preis_kwh = '0.37'; $gebuehr = '9.81';
Wozu die jetzt auch noch den Grundpreis anheben, verstehe ich nicht.